Tubos Mecânicos

Os tubos mecânicos com ou sem costura normas DIN EN 10297-1 E-355+N são propriedades de usinagem e soldabilidade, produzidos com aço inoxidável que proporciona um alto valor de resistência e maior durabilidade.

São tubos indicados para a construção mecânica, principalmente na formulação de peças. Também desempenham um papel muito importante nas indústrias que confeccionam peças, essencialmente para aquelas que manufaturam produtos em que a propriedade mecânica é fundamental.

Esse tipo de produto é muito utilizado na fabricação de buchas, eixos, mancal, camisas de cilindros hidráulicos, entre muitos outros. Por isso, a indústria automobilística e as empresas de fabricação de peças utilizam com frequência o tubo mecânico em suas linhas de produção.

Os tubos mecânicos são fabricados de acordo com as normas DIN EN 10297-1 E-355+N, e podem ser feitos com costura e sem costura, a primeira opção é mais procurada pelas empresas, devido ser mais barata e encontrada com mais facilidade.

 

Composição Química Tubos Mecânicos Norma DIN EN 10297-1 E355 + N

Graus de aço COMPOSIÇÃO QUÍMICA
  C%   Si%   Mn% max   P% S%
  min max min max min max min Máx.
E235 - 0,17 - 0,35 - 1,20 0,030 0,035
E275 - 0,21 - 0,35 - 1,20 0,030 0,035
E355 - 0,22 - 0,55 - 1,60 0,030 0,035
C35E 0,32 0,39 - 0,40 0,50 0,80 0,035 0,035
C45E 0,42 0,50 - 0,40 0,50 0,80 0,035 0,035

Características mecânicas dos tubos sem costura EN 10297-1

E235, E275, E355 Tubos de aço circulares sem costura de acordo com PN-EN 10297-1

Força de rendimento Resistência à tração Alongamento A5 min      
MPa min ksi min MPa min MPa min ksi min Percentagem
    490 20

A Tubos ABC fornece Tubos Mecânicos com ou sem costura, de acordo com as normas DIN EN 10297-1 E-355+N.

Clique no botão abaixo e baixe grátis


Download - Tabela de Tubos Mecânicos

TUBOS EM AÇO CARBONO COM E SEM COSTURA ATÉ 40"
DIMENSÕES IDENTIFICAÇÃO
NOMINAL
POLEGADAS
tubo-schedule-mm-externo tubo-schedule-mm-interno tubo-schedule-mm-parede tubo-schedule-peso-km-mt DENOMINAÇÃO SCHEDULE
EXTERNO INTERNO PAREDE PESO
MM MM MM KG / MT
1/4 13,72 9,24 2,24 0,63 STD 40
7,68 3,02 0,80 XS 80
7,12 3,30 0,82 * 160
3/8 17,15 12,53 2,31 0,85 STD 40
10,75 3,20 1,10 XS 80
7,65 4,75 1,56 * 160
1/2 21,34 15,80 2,77 1,25 STD 40
14,16 3,73 1,62 XS 80
11,78 4,78 1,95 * 160
6,40 7,47 2,54 XXS *
3/4 26,67 20,93 2,87 1,68 STD 40
18,85 3,91 2,19 XS 80
15,55 5,56 2,89 * 160
11,03 7,82 3,63 XXS *
1 33,40 26,64 3,38 2,50 STD 40
24,30 4,55 3,23 XS 80
20,68 6,36 4,23 * 160
15,22 9,09 5,54 XXS *
1 1/4 42,16 35,04 3,56 3,38 STD 40
32,46 4,85 4,46 XS 80
29,46 6,35 5,60 * 160
22,76 9,70 7,75 XXS *
1 1/2 48,26 40,90 3,68 4,05 STD 40
38,10 5,08 5,40 XS 80
33,98 7,14 7,23 * 160
27,94 10,16 9,54 XXS *
2 60,32 52,50 3,91 5,43 STD 40
49,24 5,54 7,47 XS 80
42,84 8,74 11,10 * 160
38,18 11,07 13,41 XXS *
2 1/2 73,03 62,71 5,16 8,62 STD 40
59,01 7,01 11,40 XS 80
53,99 9,52 14,90 * 160
44,99 14,02 20,37 XXS *
3 88,90 77,92 5,49 11,28 STD 40
73,66 7,62 15,25 XS 80
66,64 11,13 21,31 * 160
58,42 15,24 27,65 XXS *
3 1/2 101,60 90,12 5,74 13,56 STD 40
85,44 8,08 18,60 XS 80
4 114,30 102,26 6,02 16,06 STD 40
97,18 8,56 22,29 XS 80
92,04 11,13 28,27 * 120
87,32 13,49 33,49 * 160
80,06 17,12 40,98 XXS *
5 141,30 128,30 6,55 21,75 STD 40
122,26 9,52 30,92 XS 80
115,90 12,70 40,25 * 120
109,54 15,88 49,01 * 160
103,20 19,05 57,36 XXS *
6 168,30 155,60 6,55 25,33 STD *
154,08 7,11 28,23 * 40
146,36 10,97 42,51 XS 80
139,76 14,27 54,15 * 120
131,78 18,26 67,48 * 160
124,40 21,95 79,10 XXS *
8 219,07 206,37 6,35 33,27 * 20
204,99 7,04 36,75 * 30
202,71 8,18 42,48 STD 40
198,45 10,31 53,03 * 60
193,67 12,70 64,56 XS 80
188,89 15,09 75,81 * 100
182,55 18,26 90,47 * 120
177,83 20,62 100,83 * 140
174,63 22,22 107,76 XXS *
173,05 23,01 111,14 * 160
10 273,05 260,35 6,35 41,74 * 20
257,45 7,80 50,95 * 30
254,51 9,27 60,23 STD 40
247,65 12,70 81,45 XS 60
242,87 15,09 95,87 * 80
236,53 18,26 114,62 * 100
230,17 21,44 132,86 * 120
222,25 25,40 154,95 XXS 140
215,91 28,57 172,07 * 160
12 323,84 311,14 6,35 49,67 * 20
307,08 8,38 65,13 * 30
304,80 9,52 73,75 STD *
303,22 10,31 79,64 * 40
298,44 12,70 97,34 XS *
295,30 14,27 108,85 * 60
288,90 17,47 131,88 * 80
280,96 21,44 159,69 * 100
273,04 25,40 186,73 XXS 120
266,70 28,57 207,83 * 140
257,20 33,32 238,49 * 160
14 355,60 342,90 6,35 54,68 * 10
339,76 7,92 67,87 * 20
336,56 9,52 81,20 STD 30
334,34 11,13 94,40 * 40
330,20 12,70 107,27 XS *
325,22 15,19 126,56 * 60
317,55 19,05 157,92 * 80
307,96 23,82 194,70 * 100
300,02 27,79 224,38 * 120
292,10 31,75 253,27 * 140
284,18 35,71 281,40 * 160
16 406,40 393,70 6,35 62,57 * 10
390,56 7,92 77,78 * 20
387,36 9,52 93,16 STD 30
381,00 12,70 123,16 XS 40
373,08 16,66 159,96 * 60
363,52 21,44 203,28 * 80
354,02 26,19 245,25 * 100
344,48 30,96 286,34 * 120
333,34 36,53 332,78 * 140
325,42 40,49 364,93 * 160
18 457,20 444,50 6,35 70,52 * 10
441,36 7,92 87,70 * 20
438,16 9,52 105,04 STD *
434,94 11,13 122,24 * 30
431,80 12,70 139,05 XS *
428,66 14,27 155,75 * 40
419,10 19,05 205,60 * 60
409,54 23,83 254,33 * 80
398,48 29,36 309,44 * 100
387,36 34,92 363,28 * 120
377,86 39,67 408,04 * 140
366,70 45,25 459,05 * 160
20 508,00 495,30 6,35 78,47 * 10
488,95 9,53 116,97 STD 20
482,60 12,70 154,97 XS 30
477,82 15,09 183,14 * 40
466,76 20,62 247,78 * 60
455,62 26,19 310,91 * 80
442,92 32,54 381,20 * 100
431,80 38,10 441,06 * 120
419,10 44,45 507,63 * 140
407,98 50,01 564,24 * 160
22 558,80 546,10 6,35 86,41 * 10
539,76 9,52 128,88 * 20
533,40 12,70 182,32 XS 30
527,04 15,88 212,31 * 40
514,36 22,22 293,75 * 60
501,66 28,57 373,21 * 80
488,96 34,92 450,69 * 100
476,26 41,27 526,17 * 120
463,56 47,62 599,66 * 140
450,86 53,97 671,15 * 160
24 609,60 596,90 6,35 94,35 * 10
590,56 9,52 140,80 STD 20
584,20 12,70 186,73 XS *
581,06 14,27 209,33 * 30
574,64 17,48 254,88 * 40
560,38 24,61 354,66 * 60
547,68 30,96 441,31 * 80
531,82 38,89 546,58 * 100
517,66 46,02 638,93 * 120
504,86 52,37 718,88 * 140
490,54 59,53 807,50 * 160
26 660,40 647,70 6,35 102,30 * *
641,40 9,53 152,71 STD *
635,00 12,70 202,62 XS 20
628,64 15,88 252,04 * *
625,44 17,48 276,75 * *
622,30 19,05 300,95 * *
28 711,20 698,50 6,35 110,25 * *
692,20 9,53 164,63 STD *
685,80 12,70 218,51 XS 20
679,44 15,88 271,90 * 30
676,24 17,48 298,61 * *
673,10 19,05 324,79 * *
30 762,00 749,30 6,35 118,19 * *
743,00 9,53 176,55 STD *
736,60 12,70 234,40 XS 20
730,24 15,88 291,77 * *
727,04 17,48 320,49 * 30
723,90 19,05 350,62 * *
32 812,80 800,10 6,35 126,14 * *
793,80 9,53 188,47 STD *
787,40 12,70 250,30 XS 20
781,04 15,88 311,63 * 30
777,84 17,48 342,36 * 40
774,70 19,05 372,46 * *
34 863,60 850,90 6,35 134,08 * *
844,60 9,56 200,39 STD 20
838,20 12,70 266,16 XS 30
831,84 15,88 331,50 * 40
828,64 17,48 364,22 * *
825,50 19,05 396,74 * *
36 914,40 901,70 6,35 142,03 * *
895,40 9,53 212,31 STD *
889,00 12,70 282,31 XS 20
882,64 15,88 351,36 * 30
879,44 17,48 386,09 * *
876,30 19,05 420,14 * *
38 965,20 952,50 6,35 151,29 * *
946,20 9,53 224,23 * *
939,80 12,70 297,97 * *
933,44 15,88 371,23 * *
930,24 17,48 407,95 * *
927,10 19,05 443,97 * *
40 1016,00 1003,30 6,35 159,34 * *
997,00 9,53 236,15 * *
990,60 12,70 313,86 * *
984,24 15,88 391,09 * *
981,04 17,48 429,82 * *
977,90 19,05 467,81 * *

Solicite o seu orçamento

Solicite o seu orçamento